<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rays on IR Lamp Product</title>
		<link>http://irlampproduct.com/bn/tags/rays/</link>
		<description>Recent content in Rays on IR Lamp Product</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 04:39:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampproduct.com/bn/tags/rays/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>far infrared rays carbon heater</title>
				<link>http://irlampproduct.com/bn/posts/far-infrared-rays-carbon-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 04:39:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampproduct.com/bn/posts/far-infrared-rays-carbon-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampproduct.com/images/4274439b1cb85b6ffeb369e749c08a78.jpg&#34; alt=&#34;far infrared rays carbon heater&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;চলুন, ফার-ইনফ্রারেড কার্বন হিটার সম্পর্কে কথা বলি।&lt;br&gt;&#xA;বেশিরভাগ হিটারই শুধুমাত্র গরম বাতাস ছড়িয়ে দেয়। আমরা এটাকে আলাদভাবে করি। আমাদের ফার-ইনফ্রারেড কার্বন হিটারগুলো বিকিরণের মাধ্যমে কাজ করে। পুরানো ধরনের কোয়ার্টজ ল্যাম্পগুলোর বদলে আমরা কার্বন ফাইবার ব্যবহার করি।&lt;br&gt;&#xA;এটা যেন ছোট্ট একটি পরিবর্তন মনে হলেও, এর ফলে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায়। শক্তিটি ফার-ইনফ্রারেড রেঞ্জে চলে যায়; ফলে তাপটি আরও গভীরে প্রবেশ করে।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কার্বনের জাদু&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আসল কথা হলো, কার্বন উপাদানগুলোর পৃষ্ঠে খুব উচ্চ তাপমাত্রা থাকার দরকার নেই। তারা তাদের শক্তির বেশিরভাগটাই দীর্ঘ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণে ব্যবহার করে।&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি মোটা উপাদান বা আর্দ্র পদার্থ নিয়ে কাজ করছেন, তাহলে এটাই সবচেয়ে ভালো বিকল্প। যখন আপনি এগুলোকে প্রোডাকশন লাইনে ব্যবহার করেন, তখন তাপটি সমানভাবে ছড়িয়ে যায়। আপনাকে সেই “হট স্পট”গুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই; কারণ এগুলো পাতলা ফিল্মগুলোকে নষ্ট করে দেয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
