<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>צינורי on IR Lamp Product</title>
		<link>http://irlampproduct.com/he/tags/%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%99/</link>
		<description>Recent content in צינורי on IR Lamp Product</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 00:40:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampproduct.com/he/tags/%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%99/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מנורת חימום צילינדרית מפחמן סיבי קוורץ ב TH VN US</title>
				<link>http://irlampproduct.com/he/posts/carbon-fiber-quartz-tubular-heat-lamp-in-th-vn-us/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:40:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampproduct.com/he/posts/carbon-fiber-quartz-tubular-heat-lamp-in-th-vn-us/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampproduct.com/images/6cb7e3b58ecbe6aba2729a5f5c37f3bd.jpg&#34; alt=&#34;מנורת חימום צילינדרית מפחמן סיבי קוורץ ב TH VN US&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;technical-deep-dive-power-voltage-and-dimensions&#34;&gt;Technical Deep-Dive: Power, &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Voltage&lt;/a&gt;, and &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Dimensions&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;בנינו מנורה חימום צינורית מסיבי פחמן וקווארץ שמסוגלת לספק הספק גבוה במרחב קטן. היא פועלת על 400V וסופגת 2500W לאורך צינור של 300mm.&lt;br&gt;&#xA;הריכוז הזה של ההספק גורם לחימום מהיר של המשטח. מקבלים תגובה מהירה בלי צורך במארז גדול.&lt;br&gt;&#xA;בחרנו ב-400V כדי להקטין את הזרם בקו. זה מאפשר להשתמש מוליכים דקים יותר ושומר על ירידת המתח במגבלות, אפילו במרחקים ארוכים. והאורך של 300mm? שומר על אזור החימום מרוכז. כך אפשר להשתמש במראות קטנים יותר ולכוון את האנרגיה בדיוק לאזור הרצוי.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>מנורת סיבים פחמניים בצורת צינור בתדר תת אדום רחוק</title>
				<link>http://irlampproduct.com/he/posts/far-infrared-tubular-carbon-fiber-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:55:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampproduct.com/he/posts/far-infrared-tubular-carbon-fiber-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampproduct.com/images/f20053de10f769d9a9503f3ddde6a29d.jpg&#34; alt=&#34;מנורת סיבים פחמניים בצורת צינור בתדר תת אדום רחוק&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בנינו את מנורת סיבי הפחמן הצינורית בתדר תת-אדום רחוק עבור סוג ספציפי אחד של לחץ: חימום תעשייתי שבו המקום מוגבל ואי אפשר להתפשר על צפיפות החום. זו לא מקור חום כללי. זו סוס עבודה אינפרא אדום ממוקד, שנועד להתאים למרחבים קטנים במכונות ולהמשיך לתפקד בסביבות ייצור קשות, יום אחרי יום.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;איך-זה-מרגיש-תחת-עומס&#34;&gt;איך זה מרגיש תחת עומס&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;המנורה פועלת על 400 וולט ו-2500 וואט, ומשחררת את הכוח הזה מצינור קומפקטי באורך 300 מ&amp;quot;מ. הריכוז הזה מאפשר לקבל חום—מהר. תפוקת החום המלאה מושגת בתוך שניות, כך שזמני המחזור לא מתארכים.&#xA;בחירת 400 וולט אינה מקרית. היא מפחיתה את הזרם עבור אותה הספק, מה שמאפשר שימוש במוליכים קטנים יותר ושומר על ציוד הבקרה קריר יותר. ואורך 300 מ&amp;quot;מ? זה מכוון. מספיק שטח הקרנה לכיסוי אזור מצומצם מבלי להכריח אותך לשנות את כל תחנת החימום.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
