<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Emitor on IR Lamp Product</title>
		<link>http://irlampproduct.com/id/tags/emitor/</link>
		<description>Recent content in Emitor on IR Lamp Product</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 08:32:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampproduct.com/id/tags/emitor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemancar inframerah untuk bahan pelumas gesekan</title>
				<link>http://irlampproduct.com/id/posts/optimizing-infrared-emitter-selection-for-ceramic-and-semi-metallic-friction-materials/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:32:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampproduct.com/id/posts/optimizing-infrared-emitter-selection-for-ceramic-and-semi-metallic-friction-materials/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampproduct.com/images/2e164a709281b4880fc8db483b673a30.png&#34; alt=&#34;Pemancar inframerah untuk bahan pelumas gesekan&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Menentukan Panjang Gelombang IR yang Tepat untuk Pad Rem&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Faktanya adalah, Anda tidak bisa menggunakan pengaturan IR yang sama untuk setiap jenis pad rem yang digunakan. Pad keramik dan pad semimetalik membutuhkan panas dalam cara yang berbeda. Jika panjang gelombang yang digunakan tidak tepat, maka energi yang dihasilkan akan terbuang sia-sia. Lebih buruk lagi, hal ini dapat menyebabkan masalah seperti “skinning” – kondisi di mana permukaan pad tampak sudah kering sepenuhnya, tetapi bagian dalamnya masih dingin. Hal ini tentu bukan hal yang baik untuk proses kontrol kualitas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Emitor inframerah untuk bahan bahan penghantar gesekan</title>
				<link>http://irlampproduct.com/id/posts/infrared-emitter-for-friction-materials/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:07:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampproduct.com/id/posts/infrared-emitter-for-friction-materials/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampproduct.com/images/3385712819b6bb4cd20bda38fb5318d6.png&#34; alt=&#34;Emitor inframerah untuk bahan bahan penghantar gesekan&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hentikan suara bising pada pad rem:&lt;/strong&gt; Mengapa pad rem masih mengeluarkan suara bising setelah melalui proses pengeringan? Biasanya, hal ini disebabkan oleh proses pengeringan yang tidak memadai. Jika Anda menggunakan oven &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;udara&lt;/a&gt; panas biasa, maka bagian permukaan pad rem hanya akan menjadi kering, tetapi bagian dalamnya masih basah. Ketidakseragaman ini inilah yang menyebabkan suara bising tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami menemukan cara yang lebih baik: penggunaan alat pemancar gelombang inframerah pendek.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cara kerjanya:&lt;/strong&gt; Gelombang inframerah tidak memanaskan udara di sekitar bahan tersebut. Sebaliknya, energi tersebut langsung masuk ke dalam bahan yang digunakan sebagai komponen rem. Bayangkan saja perbedaan antara microwave dan toaster. Alat pemancar gelombang inframerah ini mampu menembus bahan organik atau semi-logam hingga ke bagian tengahnya. Dengan demikian, seluruh bagian pad rem akan menjadi padat dan kokoh. Tidak ada lagi bagian yang lembut atau celah di dalamnya. Hanya ada bagian yang tenang dan kokoh.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
