<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VN on IR Lamp Product</title>
		<link>http://irlampproduct.com/tr/tags/vn/</link>
		<description>Recent content in VN on IR Lamp Product</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 00:40:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampproduct.com/tr/tags/vn/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>karbon fiber kuvars tüp ısı lambası TH VN ABD de</title>
				<link>http://irlampproduct.com/tr/posts/carbon-fiber-quartz-tubular-heat-lamp-in-th-vn-us/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:40:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampproduct.com/tr/posts/carbon-fiber-quartz-tubular-heat-lamp-in-th-vn-us/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampproduct.com/images/6cb7e3b58ecbe6aba2729a5f5c37f3bd.jpg&#34; alt=&#34;karbon fiber kuvars tüp ısı lambası TH VN ABD de&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;teknik-inceleme-güç-voltaj-ve-boyutlar&#34;&gt;Teknik İnceleme: Güç, Voltaj ve Boyutlar&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bu karbon fiber kuvars tüp ısıl lambayı, küçük bir alanda yüksek performans sağlamak amacıyla ürettik. 400V ile çalışır ve 300mm tüp üzerinden 2500W çeker.&lt;br&gt;&#xA;Bu güç yoğunluğu, yüzeyin hızlı ısınmasını sağlar. Hızlı tepki elde edilir, büyük bir muhafaza gerektirmez.&lt;br&gt;&#xA;400V seçmemizin nedeni hat üzerindeki akımı azaltmasıdır. Bu sayede daha küçük kesitli iletkenler kullanılabilir ve voltaj düşümü, daha uzun hatlarda bile kontrol altında tutulur. 300mm uzunluk ise ısı bölgesini sınırlar. Böylece daha küçük bir reflektör kullanılır ve enerji tam ihtiyaç duyulan noktaya odaklanır.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
